Sierra de sable M18 FUEL SAWZALL MILWAUKEE
Sierra de sable de batería Milwaukee M18 FSZ-0X
Incluye maletín de transporte fabricado en plástico, con espacio para sus accesorios. Motor sin escobillas POWERSTATE™ hasta 5 veces más duradero. Además, tiene un embrague de protección que absorbe las fuerzas del motor cuando se bloquea la hoja. Podrás cambiar las hojas muy fácilmente gracias a su palanca FIXTEC™. Conexión de la batería reforzada con metal, proporciona un mejor agarre con mayor vida útil. Incorpora una luz LED que ilumina el espacio de corte. Patín pivotante que permite al usuario optimizar la posición de corte. Gancho de metal en lateral que permite colgar la herramienta. Es compatible con cualquier batería de la gama M18 de Milwaukee.
Características:
| Longitud de carrera (mm) | 32 mm |
| Máx. cap. cte. en aluminio (mm) | 25 mm |
| Máx. cap. cte. en madera blanda (mm) | 300 mm |
| Máx. cap. cte. en metal (mm) | 20 mm |
| Máx. cap. cte. en metales no ferrosos (mm) | 25 mm |
| Máx. cap. cte. en tuberías metálicas (mm) | 150 mm |
| Nº de carreras en vacío (cpm) | 0-3000 cpm |
| Se suministra en | HD-box |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Voltaje (V) | 18 V |
| Peso con batería (EPTA) (KG) | 3.8 (M18 B5) |
| Incertidumbre nivel de presión acústica (DB(A)) | 3 dbA |
| Medición del nivel de potencia acústica (DB(A)) | 96.4 dbA |
| Nivel de potencia sonora medido incertidumbre (OND)(DB(A)) | 3 |
| Nivel de presión acústica (LPA)(DB(A)) | 85.4 |
| Vibración de corte de tableros (m/s²) | 20.18 (m/s²) |
| Vibración de corte de tableros con incertidumbre (m/s²) | 1.5 (m/s²) |
| Vibración de corte de vigas (m/s²) | 19.53 (m/s²) |
| Vibración de corte de vigas con incertidumbre (m/s²) | 1.5 (m/s²) |
Puede encontrar la ficha técnica del producto aquí: Ficha técnica M18 FSZ-0X