Cargador multivoltaje M12 - M18
Puede cargar todas las baterías M-12, M-14 y M-18 REDLITHIUM. Además, cuenta con tecnología de carga secuencial, prioriza las baterías en orden de colocación, carga primero la primera batería que se coloque para optimizar los tiempos de carga. Cargador para baterías REDLITHIUM 3.0 Ah / 4.0 Ah en 60 minutos...
Precio habitual
€85,00
Puede cargar todas las baterías M-12, M-14 y M-18 REDLITHIUM. Además, cuenta con tecnología de carga secuencial, prioriza las baterías en orden de colocación, carga primero la primera batería que se coloque para optimizar los tiempos de carga.
- Cargador para baterías REDLITHIUM 3.0 Ah / 4.0 Ah en 60 minutos / 80 minutos o menos.
- Cargador para baterías REDLITHIUM 1.5 Ah / 2.0 Ah en 30 minutos / 40 minutos o menos.
Características:
| Alimentación | AC |
| Capacidad de la batería (AH) | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 |
| Sistema | M12, M14, M18 |
| Tiempo de carga (MIN) | 40/80/100/124/180/65/115/167/250 |
| Tiempo de carga batería M12 2.5AH (min) | 55 |
| Tiempo de carga batería M12 3.0AH (min) | 70 |
| Tiempo de carga batería M12 4.0AH (min) | 80 |
| Tiempo de carga batería M12 5.0AH (min) | 110 |
| Tiempo de carga batería M12 2.0AH (min) | 40 |
| Tiempo de carga batería M12 6.0AH (min) | 130 |
| Tiempo de carga batería M18 12.0AH (min) | 250 |
| Tiempo de carga batería M18 2.0AH (min) | 40 |
| Tiempo de carga batería M18 3.0AH (min) | 65 |
| Tiempo de carga batería M18 4.0AH (min) | 80 |
| Tiempo de carga batería M18 5.0AH (min) | 100 |
| Tiempo de carga batería M18 5.5AH (min) | 115 |
| Tiempo de carga batería M18 8.0AH (min) | 167 |
| Tiempo de carga batería M18 FORGE 12.0AH (min) | 250 |
| Tiempo de carga batería M18 FORGE 6.0AH (min) | 125 |
| Tiempo de carga batería M18 FORGE 8.0AH (min) | 167 |
| Puerto de carga | 1xM12 1xM18 |
| Régimen de carga (A) | 3 |
Puede consultar la ficha técnica del cargador aquí: Ficha técnica M12 - M18